采用展成法原理,通过数控系统电子齿轮箱(EGB)功能,主要用于加工各种高精度直齿圆柱齿轮、斜齿轮,蜗轮、鼓形齿轮、及花键等。机床整体刚性强,精度稳定,可进行高速干切、高速湿切和硬齿面加工。结合自动上下料系统,提高齿轮加工效率。
广泛适用于汽车、摩托车、电动工具、电机减速器等行业的齿轮加工。
项 目 | Description | 单位 | YKS3612Ⅲ CNC8 |
---|---|---|---|
最大工件直径 | Max. diameter of workpiece | mm | 120(130) |
最大工件模数 | Max. module | mm | 3 |
最大轴向行程 | Max. shifting length | mm | 250 |
加工齿数范围 | The Range of Numbers of Teeth | 齿 | 2~400 |
滚刀最大直径x长度 | Max. size of hob (Dx L) | mm | φ80x 100 |
滚刀轴直径 | Arbor | mm | φ13 |
滚刀窜刀长度 | Hob shifting distance | mm | 100 |
滚刀主轴最高转速( B轴) | Max. Speed of spindle | rpm | 4000 |
工件主轴最高转速(C轴) | Max. speed of worktable | rpm | 700 |
轴快速移动速度(X/Z轴) | X/Z axis rapid feed rate | mm / min | 8000 |
切向快速移动速度(Y轴) | Y axis rapid feed rate | mm / min | 1000 |
尾座快速移动速度(U轴) | Max. helix angle | mm / min | 3000 |
滑台快速移动速度(V轴) | U axis rapid feed rate | mm/s | 1500 |
滚刀架最大回转角度 | V axis rapid feed rate | ° | ±45 |
电机总功率 | Total power | KVA | 25 |
机床外形尺寸(长x宽x高) | Size(LxWxH) | mm | 3160x 2150x 1930 |
机床净重 | Net weight | Kg | 5500 |
注∶如用户特殊订货,可提供∅10mm、∅16mm,及∅22 mm直径滚刀杆。